【水曜日のアリス・お菓子】 袋入ポップコーン キャラメル ホワイトチョコ フルーツミックス ショコラ&ストロベリー 全4種類
¥500
税込水曜日のアリス お菓子
袋入 ポップコーン
ZC83026 チェシャ フルーツミックス
ZC82506 ラビット キャラメル
ZC82507 襲われるアリス ブルー
ZC82508 赤の女王 ショコラ&ストロベリー
名称 | ポップコーン |
原材料 | ◇キャラメル 砂糖(国内製造)、とうもろこし、マルトース、乳等を主要原料とする食品、食塩/乳化剤、香料、着色料(カロテン)、(一部に乳成分・大豆を含む) ◇ショコラ&ストロベリー 砂糖(国内製造)、とうもろこし、マルトース、チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター)、食用植物油、乳等を主要原料とする食品、ココアパウダー、食塩/膨張剤、乳化剤、香料、着色料(紅麹、赤102、赤2、赤104、カロテン)、(一部に乳成分・大豆を含む) ◇フルーツミックス とうもろこし(アメリカ産)、マルトース、砂糖、ホワイトチョコレート(ココアバター、砂糖、全粉乳、乳糖、その他)、食用植物油、乳等を主要原料とする食品、食塩、ブルーベリーペースト/膨張剤、乳化剤、香料、着色料(紅麹、赤キャベツ、黄4、赤3、赤102、青1、紅花黄、カロテン、ラック、赤2、赤104、赤106)、酸味料、(一部に乳成分・大豆・りんごを含む) ◇ホワイトチョコ とうもろこし(アメリカ産)、砂糖、マルトース、ホワイトチョコレート(ココアバター、砂糖、全粉乳、乳糖、その他)、食用植物油、乳等を主要原料とする食品、食塩/膨張剤、乳化剤、香料、着色料(青1、赤106、カロテン)、(一部に乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 栄養成分表に記載 |
賞味期限 | 製造から150日 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて常温にて保存してください。 |
製造者 | 有限会社ジップコーポレーション 名古屋市北区浪打町1-38 |
注意事項 | ※開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。 |
栄養成分表示 | ◇キャラメル 1袋(60g)あたり 熱量 238 kcal たんぱく質 1.7 g 脂質 5.3 g 炭水化物 43.7 g 食塩相当量 0.3 g ◇ショコラ&ストロベリー 1袋(60g)あたり 熱量 232 kcal たんぱく質 2.2 g 脂質 4.9 g 炭水化物 43.1 g 食塩相当量 0.3 g ◇フルーツミックス 1袋(55g)あたり 熱量 216 kcal たんぱく質 1.9 g 脂質 4.7 g 炭水化物 39.1 g 食塩相当量 0.2 g ◇ホワイトチョコ 1袋(65g)あたり 熱量 270 kcal たんぱく質 2.5 g 脂質 8.2 g 炭水化物 44.2 g 食塩相当量 0.2 g |
お返しギフト選びに「水曜日のアリス」を
選んだ時点でもう正解!
「Drink Meミニサイダー」と人気を
二分する「水曜日のアリスポップコーン」。
パッケージがリニューアルしました!
カリッとした食感とフレーバーの
きいた美味しさはそのまま。
気圧の変化を気にせず飛行機での
お持ち帰りも大丈夫になります。
遠方からお越しのお客様、ぜひ
今後お土産に加えてみて下さいね。
色々迷ってしまうと思いますが
もらった女性はきっと喜んでくれます。
水曜日のアリス公式ホームページ
https://www.aliceonwednesday.jp/
柄